Altererade ackord
Altererade ackord är en grupp av ackord där en ton ersätter den ordinarie tonen, vilket altererar ackordet. Dessa ackord fungerar ofta som övergångsackord (dvs. de placeras mellan två mer förväntade ackord för att skapa en tätare harmonisk övergång). De förekommer kanske främst i jazz. Under ackorddiagrammen ges även exempel med ackordföljder som inkluderar dessa ackordkategorier.
Namnen för altererade ackord innehåller ofta # eller b, vilka står för höjd respektive sänkt ton. Till exempel ska 7#9 utläsas septimaackord med höjd nona och 7b9 ska utläsas septimaackord med sänkt nona.
Alla kategorier som visas har flyttbara grepp och därför visas bara ett exempel för varje sort. Till exempel kommer C7#9 bli D7#9 genom att greppet flyttas två band uppåt.
7#9
7b9
7#11
7b13
m7b5
Kommentar
m7b5 - som bygger på ett mollsjuackord kallas även halvdim, se dimackord.
Exempel på ackordföljder
Gm7 - C7 - C7b9 - Fmaj9
Dm7 - G13 - G7b13 - Cmaj9
C#m7 - Cm7b5 - Bmaj7
C7#9 - G13 - Am7
Em7 - Em7b5 - A7 - G6
Tonöversikt
Tabellerna visar tonerna som ingår i respektive ackord och hur de är konstruerade efter tonstegen i den relevanta skalan.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 | 8 | #9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7#9 | C | E | G | Bb | D# | ||||
D7#9 | D | F# | A | C | E# | ||||
E7#9 | E | G# | B | D | F## | ||||
F7#9 | F | A | C | Eb | G# | ||||
G7#9 | G | B | D | F | A# | ||||
A7#9 | A | C# | E | G | B# | ||||
B7#9 | B | D# | F# | A | C## |
Ackorden består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en höjd nona (#9). Det är vanligt att någon av tonerna utelämnas i ackordgrepp, oftast kvinten.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 | 8 | b9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7b9 | C | E | G | Bb | Db | ||||
D7b9 | D | F# | A | C | Eb | ||||
E7b9 | E | G# | B | D | F | ||||
F7b9 | F | A | C | Eb | Gb | ||||
G7b9 | G | B | D | F | Ab | ||||
A7b9 | A | C# | E | G | Bb | ||||
B7b9 | B | D# | F# | A | C |
Ackorden består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en sänkt nona (b9). Det är vanligt att någon av tonerna utelämnas i ackordgrepp, oftast kvinten.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 | 8 | #11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7#11 | C | E | G | Bb | F# | ||||
D7#11 | D | F# | A | C | G# | ||||
E7#11 | E | G# | B | D | A# | ||||
F7#11 | F | A | C | Eb | B | ||||
G7#11 | G | B | D | F | C# | ||||
A7#11 | A | C# | E | G | D# | ||||
B7#11 | B | D# | F# | A | E# |
Ackorden består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en höjd elva (#11). Det är vanligt att någon av tonerna utelämnas i ackordgrepp, oftast kvinten.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 | 8 | b13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7b13 | C | E | G | Bb | Ab | ||||
D7b13 | D | F# | A | C | Bb | ||||
E7b13 | E | G# | B | D | C | ||||
F7b13 | F | A | C | Eb | Db | ||||
G7b13 | G | B | D | F | Eb | ||||
A7b13 | A | C# | E | G | F | ||||
B7b13 | B | D# | F# | A | G |
Ackorden består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en sänkt 13-ton (b13). Det är vanligt att någon av tonerna utelämnas i ackordgrepp, oftast kvinten.
1 | 2 | b3 | 4 | b5 | 6 | b7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cm7b5 | C | Eb | Gb | Bb | |||
Dm7b5 | D | F | Ab | C | |||
Em7b5 | E | G | Bb | D | |||
Fm7b5 | F | Ab | B | Eb | |||
Gm7b5 | G | Bb | Db | F | |||
Am7b5 | A | C | Eb | G | |||
Bm7b5 | B | D | F | A |
Ackorden består av en tonika (1), en liten ters (b3), en förminskad kvint (b5) och en sänkt sjua (b7).
Ackordföljder för gitarr
Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat
dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr